Números da Semana 2019

Os números de semana de 2019

Consulte todos os números da semana do ano 2019 na tabela abaixo. Cada semana no resumo abaixo mostra a data de início e fim da semana.

Números de Semana 2019: Fecha de inicio: Fecha de fin:
semana 1 31/12/2018 06/01/2019
semana 2 07/01/2019 13/01/2019
semana 3 14/01/2019 20/01/2019
semana 4 21/01/2019 27/01/2019
semana 5 28/01/2019 03/02/2019
semana 6 04/02/2019 10/02/2019
semana 7 11/02/2019 17/02/2019
semana 8 18/02/2019 24/02/2019
semana 9 25/02/2019 03/03/2019
semana 10 04/03/2019 10/03/2019
semana 11 11/03/2019 17/03/2019
semana 12 18/03/2019 24/03/2019
semana 13 25/03/2019 31/03/2019
semana 14 01/04/2019 07/04/2019
semana 15 08/04/2019 14/04/2019
semana 16 15/04/2019 21/04/2019
semana 17 22/04/2019 28/04/2019
semana 18 29/04/2019 05/05/2019
semana 19 06/05/2019 12/05/2019
semana 20 13/05/2019 19/05/2019
semana 21 20/05/2019 26/05/2019
semana 22 27/05/2019 02/06/2019
semana 23 03/06/2019 09/06/2019
semana 24 10/06/2019 16/06/2019
semana 25 17/06/2019 23/06/2019
semana 26 24/06/2019 30/06/2019
semana 27 01/07/2019 07/07/2019
semana 28 08/07/2019 14/07/2019
semana 29 15/07/2019 21/07/2019
semana 30 22/07/2019 28/07/2019
semana 31 29/07/2019 04/08/2019
semana 32 05/08/2019 11/08/2019
semana 33 12/08/2019 18/08/2019
semana 34 19/08/2019 25/08/2019
semana 35 26/08/2019 01/09/2019
semana 36 02/09/2019 08/09/2019
semana 37 09/09/2019 15/09/2019
semana 38 16/09/2019 22/09/2019
semana 39 23/09/2019 29/09/2019
semana 40 30/09/2019 06/10/2019
semana 41 07/10/2019 13/10/2019
semana 42 14/10/2019 20/10/2019
semana 43 21/10/2019 27/10/2019
semana 44 28/10/2019 03/11/2019
semana 45 04/11/2019 10/11/2019
semana 46 11/11/2019 17/11/2019
semana 47 18/11/2019 24/11/2019
semana 48 25/11/2019 01/12/2019
semana 49 02/12/2019 08/12/2019
semana 50 09/12/2019 15/12/2019
semana 51 16/12/2019 22/12/2019
semana 52 23/12/2019 29/12/2019

O que é um número de semana?

Um número de semana é o número sequencial que cada semana recebe num ano civil. Portugal utiliza o padrão ISO 8601. A semana começa na segunda-feira.

Calendário com números de semana

O calendário consiste em 12 meses. Para indicar períodos menores, também se podem usar números de semana. Muitas vezes, certas atividades são planeadas para uma determinada semana, mas ainda não se conhece uma data específica. Os números de semana oferecem uma solução prática para isto.

Os números de semana de 2019

Um número de semana no calendário é para nos tornar tudo um pouco mais claro. Assim, o número da semana 1 começa na primeira semana completa de janeiro.

Que número da semana tem esta semana é determinado pela data. 4 de janeiro cai sempre na primeira semana do ano, esta é a regra que se aplica. Como resultado, 1 de fevereiro cai sempre na semana 5.

Pode calcular você mesmo que número da semana tem esta semana somando as semanas decorridas ou consultando um calendário. Isto é tedioso, por isso oferecemos para cada ano um resumo completo no qual se podem ver todos os números da semana desse ano e a data de início e fim dessa semana.

Qual é o número da semana esta semana?

Os números de semana são muito importantes, especialmente se tem uma agenda para manter o controlo. Por isso, também é muito bom manter tudo muito organizado.

FAQ

Quantas semanas tem 2019?

O ano 2019 tem 52 semanas. Isto é determinado pelo padrão ISO 8601 onde a semana 1 é a primeira semana com pelo menos 4 dias em janeiro.

Quando começa a semana 1 de 2019?

A semana 1 de 2019 começa na segunda-feira mais próxima de 1 de janeiro, com pelo menos 4 dias a cair em janeiro.

Como são determinados os números de semana?

Usamos o padrão ISO 8601. A semana começa na segunda-feira e a semana 1 é a primeira semana com pelo menos 4 dias no novo ano. Isto significa que 4 de janeiro cai sempre na semana 1.

Ver também: Calendário 2019